Daftar HP Asus Fingerprint Murah
Daftar harga HP ASUS dengan sensor Fingerprint. Sensor pemindai sidik jari pada smartphone memang menjadi daya tarik tersendiri untuk memikat konsumen. Selai fungsi keamanan smartphone yang menjadi prioritas fingerprint juga memiliki desain yang cukup menarik. Jika kita melihat desain sebuah handphone yang telah dibekali dengan sensor finger print,sepertinya kesan yang di bawa adalah perangkat tersebut mewah dan mahal.
Namun tidak semua handphone fingertprint di bandrol dengan harga mahal,ada beberapa vendor smarphone yang mengeluarkan produknya dengan harga murah yakni dibawah dua jutaan atau sekitar satu jutaan. Selain Asus Semua produsen smartphone seperti appel ,samsung ,huawei,oppo dan produsen telpon genggam lainnya telah memiliki varian peroduk smartphone dengan fitur sensor sidik jari terbaik tersebut.
ASUS juga telah memiliki beberapa produk smartphone fingerprint pada seri Zenfone yang bahkan ada yang telah dilengkapi dengan kamera ganda (Dual camera) Seperti pada Asus Zenfone4 Max ZC554KL.
Inilah daftar harga HP Asus dengan sensor fingerprint :
Namun tidak semua handphone fingertprint di bandrol dengan harga mahal,ada beberapa vendor smarphone yang mengeluarkan produknya dengan harga murah yakni dibawah dua jutaan atau sekitar satu jutaan. Selain Asus Semua produsen smartphone seperti appel ,samsung ,huawei,oppo dan produsen telpon genggam lainnya telah memiliki varian peroduk smartphone dengan fitur sensor sidik jari terbaik tersebut.
ASUS juga telah memiliki beberapa produk smartphone fingerprint pada seri Zenfone yang bahkan ada yang telah dilengkapi dengan kamera ganda (Dual camera) Seperti pada Asus Zenfone4 Max ZC554KL.
Inilah daftar harga HP Asus dengan sensor fingerprint :
Daftar HP Asus Fingerprint |
||
---|---|---|
1. Asus Zenfone 4 Max ZC554KL | ||
HARGA : RP.2.800.000,- | ||
Layar: S-IPS LCD 5.5 inches | ||
Resolusi Layar: 1080 x 1920 pixels | ||
Chipset: Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 | ||
CPU: Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 | ||
GPU: Adreno 505 | ||
Memori Internal: 32/64 GB, 4 GB RAM | ||
Memori Eksternal: microSD, up to 256 GB (dedicated slot) | ||
Kamera Belakang: Dual 13 MP, f/2.0, autofocus, LED flash | ||
Kamera Depan: 8 MP, f/2.2, LED flash | ||
Baterai: Non-removable Li-Po 5000 mAh | ||
2. Asus Zenfone AR ZS571KL | ||
RP.12.000.000,- | ||
Layar: Super AMOLED 5.7 inches | ||
Resolusi Layar: 1440 x 2560 pixels | ||
Chipset: Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 | ||
CPU: Quad-core (2×2.35 GHz Kryo & 2×1.6 GHz Kryo) | ||
GPU: Adreno 530 | ||
Memori Internal: 64/128/256 GB, GB, 6/8 GB RAM | ||
Memori Eksternal: microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) | ||
Kamera Belakang: 23 MP, f/2.0, OIS (4-axis), 3x zoom, phase detection autofocus, depth & motion tracking sensors | ||
Kamera Depan: 8 MP, f/2.0, 1080p | ||
Baterai: Non-removable Li-Po 3300 mAh | ||
3. Asus Zenfone 3 Zoom ZE553KL (Zoom S) | ||
RP.5.000.000,- | ||
Layar: AMOLED 5.5 inches | ||
Resolusi Layar: 1080 x 1920 pixels | ||
Chipset: Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 | ||
CPU: Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 | ||
GPU: Adreno 506 | ||
Memori Internal: 32/64/128 GB, 4 GB RAM | ||
Memori Eksternal: microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) | ||
Kamera Belakang: Dual 12 MP, (25mm, f/1.7, OIS (4-axis)& 59mm, f/2.8), laser/phase detection autofocus, 2.3x optical zoom factor, dual-LED (dual tone) flash | ||
Kamera Depan: 13 MP, f/2.0, 1/3″ sensor size, 1.12 µm pixel size, 1080p | ||
Baterai:Non-removable Li-Ion 5000 mAh | ||
4. Asus Zenfone 3s Max ZC521TL | ||
RP.3.000.000,- | ||
Layar:IPS LCD 5.2 inches | ||
Resolusi Layar: 720 x 1280 pixels | ||
Chipset: Mediatek MT6750 | ||
CPU: Octa-core 1.5 GHz Cortex-A53 | ||
GPU: Mali-T860MP2 | ||
Memori Internal: 32 GB, 3 GB RAM | ||
Memori Eksternal: microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) | ||
Kamera Belakang: 13 MP, f/2.0, autofocus, dual-LED (dual tone) flash | ||
Kamera Depan: 8 MP | ||
Baterai:Non-removable Li-Po 5000 mAh | ||
5. Asus Zenfone 3 Max ZC553KL | ||
RP.2.700.000,- | ||
Layar: IPS LCD 5.5 inches | ||
Resolusi Layar: 1080 x 1920 pixels | ||
Chipset: Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 | ||
CPU: Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 | ||
GPU: Adreno 505 | ||
Memori Internal: 32 GB, 2/3/4 GB RAM | ||
Memori Eksternal: microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) | ||
Kamera Belakang: 16 MP, f/2.0, phase detection & laser autofocus, dual-LED (dual tone) flash | ||
Kamera Depan: 8 MP, f/2.2 | ||
Baterai:Non-removable Li-Po 4100 mAh | ||
6. Asus Zenfone 3 Deluxe 5.5 ZS550KL | ||
RP.6.000.000,- | ||
Layar: IPS LCD 5.5 inches | ||
Resolusi Layar: 1080 x 1920 pixels | ||
Chipset: Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 | ||
CPU: Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 GPU: Adreno 530 | ||
Memori Internal: 64 GB, 4 GB RAM | ||
Memori Eksternal: microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) | ||
Kamera Belakang: 16 MP, f/2.0, laser/phase detection autofocus, OIS, dual-LED (dual tone) flash | ||
Kamera Depan: 8 MP, f/2.0, 1080p | ||
Baterai: Non-removable Li-Ion 3000 mAh | ||
7. Asus Zenfone 3 Max ZC520TL | ||
RP.2.000,000,- | ||
Layar:IPS LCD 5.2 inches | ||
Resolusi Layar: 720 x 1280 pixels | ||
Chipset: Mediatek MT6737M | ||
CPU: Quad-core 1.25 GHz Cortex-A53 | ||
GPU: Mali-T720MP2 | ||
Memori Internal:32 GB, 3 GB RAM | ||
Memori Eksternal: microSD, up to 32 GB (uses SIM 2 slot) | ||
Kamera Belakang: 13 MP, f/2.2, autofocus, LED flash | ||
Kamera Depan: 5 MP, f/2.0 | ||
Baterai:Non-removable Li-Po 4130 mAh | ||
8. Asus Zenfone 3 ZE552KL | ||
RP.3.000.000,- | ||
Layar: Super IPS+ 5.5 inches | ||
Resolusi Layar: 1080 x 1920 pixels | ||
Chipset: Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 | ||
CPU: Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 | ||
GPU: Adreno 506 Memori Internal: 64 GB, 4 GB RAM | ||
Memori Eksternal: microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) | ||
Kamera Belakang: 16 MP, f/2.0, laser/phase detection autofocus, OIS (4-axis), dual-LED (dual tone) flash | ||
Kamera Depan: 8 MP, f/2.0, 1080p | ||
Baterai:Non-removable Li-Po 3000 mAh | ||
9. Asus Zenfone 3 Laser ZC551KL | ||
RP.3.000.000,- | ||
Layar: IPS LCD 5.5 inches | ||
Resolusi Layar: 1080 x 1920 pixels | ||
Chipset: Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 | ||
CPU: Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 GPU: Adreno 505 | ||
Memori Internal: 64 GB, 4 GB RAM | ||
Memori Eksternal: microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) | ||
Kamera Belakang: 13 MP, f/2.0, laser autofocus, dual-LED (dual tone) flash | ||
Kamera Depan: 8 MP, f/2.0 | ||
Baterai: Non-removable Li-Po 3000 mAh | ||
10. Asus Zenfone 3 ZE520KL | ||
HARGA :RP.3.000.000, | ||
Resolusi Layar: 1080 x 1920 pixels | ||
Chipset: Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 | ||
CPU: Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 GPU: Adreno 506 | ||
Memori Internal: 64 GB, 4 GB RAM | ||
Memori Eksternal: microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) | ||
Kamera Belakang: 16 MP, f/2.0, laser/phase detection autofocus, OIS (4-axis), dual-LED (dual tone) flash | ||
Kamera Depan: 8 MP, f/2.0, 1080p | ||
Baterai:Non-removable Li-Po 2600 mAh |
Itulah beberapa handphone asus yang telah dilengkapi dengan sensor sidik jari yang bisa menjadi pilihan buat anda yang ingin merasakan fitur pengamanan fingerprint.
0 Response to "Daftar HP Asus Fingerprint Murah"
Post a Comment
Silahkan tulis komentar anda dengan baik dan sopan.
Mohon tidak meletakan link aktif.