Daftar Harga HP ASUS Terbaru MEI 2018
Daftar harga HP Asus lengkap terbaru. Asus telah memiliki deretan smartphone yang bisa dibilang sukses dipasaran seperti serie Zenfone yang laris manis dipinang para konsumennya.
Spesifikasi mumpuni dan desain yang kekinian telah membuat Asus memiliki tempat khusus di hati para fansnya.
Harga yang ditawarkanpun cukup beragam,mulai dari satu jutaan hingga 9 jutaan.
Berikut adalah daftar hp Asus android untuk semua tipe yang telah hadir di pasaran.
Daftar harga HP Asus Terbaru
SMARTPHONE | HARGA | |
---|---|---|
1 | Zenfone 4 Max ZC554KL New | Rp 2.800.000,- |
2 | Zenfone 4 Max Pro ZC554KL New | Rp 2.800.000,- |
3 | Zenfone 3 Deluxe ZS570KL | Rp 8.400.000,- |
4 | Zenfone 3 Zoom ZE553KL New | Rp 5.400.000,- |
5 | Zenfone 3 ZE552KL | Rp 3.600.000,- |
6 | Zenfone 3 ZE520KL | Rp 2.900.000,- |
7 | Zenfone 3 Max ZC553KL | Rp 2.600.000,- |
8 | Zenfone 3 Max ZC520TL | Rp 2.000.000,- |
9 | Zenfone 3 Laser ZC551KL | Rp 2.900.000,- |
10 | Zenfone 2 Deluxe ZE551ML | Rp 1.400.000,- |
11 | Zenfone 2 ZE551ML | Rp 1.500.000,- |
12 | Zenfone 2 ZE550ML | Rp 1.400.000,- |
13 | Zenfone 2 ZE500CL | Rp 800.000,- |
14 | Zenfone 2 Laser ZE500KG | Rp 1.500.000,- |
15 | Zenfone 2 Laser ZE601KL | Rp 2.000.000,- |
16 | Zenfone 2 Laser ZE550KL | Rp 2.000.000,- |
17 | Zenfone 2 Laser ZE500KL | Rp 2.400.000,- |
18 | Zenfone Zoom S ZE553KL New | Rp 5.400.000,- |
19 | Zenfone Zoom ZX551ML | Rp 4.500.000,- |
20 | Zenfone Live ZB501KL New | Rp 1.600.000,- |
21 | Zenfone SelfieZD551KL | Rp 2.400.000,- |
22 | Zenfone Max ZC550KL | Rp 2.200.000,- |
23 | Zenfone Go ZB552KL New | Rp 1.400.000,- |
24 | Zenfone Go ZB551KL | Rp 1.400.000,- |
25 | Zenfone Go ZB550KL | Rp 1.400.000,- |
26 | Zenfone Go ZC 500TG | Rp 1.700.000,- |
27 | Zenfone Go ZB690KG New | Rp 1.300.000,- |
28 | Zenfone 6 A600CG | Rp 500.000,- |
29 | Zenfone 5 LiteA502CG | Rp 500.000,- |
30 | Zenfone 5 | Rp 700.000,- |
31 | Zenfone 4s | Rp 700.000,- |
32 | Zenfone 4 | Rp 500.000,- |
33 | Zenfone C | Rp 600.000,- |
SIAP RILIS | ||
34 | Zenfone Live ZB553KL | Rp 2.000.000,- |
35 | Zenfone 4 ZE554KL | Rp 6.000.000,- |
34 | Zenfone 4 Max ZC520KL | Rp 2.000.000,- |
35 | Zenfone 4 Max Plus ZC554KL | Rp 2.700.000,- |
36 | Zenfone 4 Selfie ZD553KL | Rp 4.000.000,- |
37 | Zenfone 4 Selfie Lite | Rp 2.800.000,- |
38 | Zenfone 4 Selfie Pro ZD552KL | Rp 5.500.000,- |
39 | Zenfone 4 Pro | Rp 9.000.000,- |
BELUM RILIS | ||
40 | Zenfone V V520KL | Rp 5.000.000,- |
41 | Zenfone AR ZS571KL | Rp 9.000.000,- |
42 | Zenfone 4 Max ZC550TL New | Rp 2.500.000,- |
43 | Zenfone 3 Ultra ZU680KL | Rp 5.500.000,- |
44 | Zenfone 3s Max ZC521TL | Rp 2.500.000,- |
45 | Zenfone Pegasus 2 Plus | Rp 2.500.000,- |
Dari berbagai varian smartphone Asus diatas,harga bisa berubah dan berbeda di setiap wilayah.
0 Response to "Daftar Harga HP ASUS Terbaru MEI 2018"
Post a Comment
Silahkan tulis komentar anda dengan baik dan sopan.
Mohon tidak meletakan link aktif.